Übersicht zu Hilfsmitteln, Checklist CID, Fotostrecke Befüllung ITB
Hier finden Sie neben einer Kostenübersicht zu den Hilfsmitteln in der Impfstoff-Distribution auch eine praktische „Checkliste CID Corona Impfstoff Distribution“ sowie Fotos zur Befüllung der ITB (Impfstoff Transport Box).
Sie wissen nicht, an welche Ärzte die Impfstoffe zu liefern sind?
Durchsuchen Sie auch Ihren E-Mail Spam-Ordner nach dem Absender „E-Procurement e-procurement@bbg.gv.at“. Von diesem Absender finden Sie Informationen darüber, für welche Ärzte die Impfstoffe sind.
Kostenübersicht für Hilfsmittel:
PZN | Artikel | Preis | Anmerkung |
5437457 | CID ITB 1 ST | € 10,79 | Impfstoff Transport Box |
Neutrale blaue Kiste | |||
Neutraler blauer Deckel | |||
Styropor Inlay + Deckel | |||
Kühlakku 3x | |||
Karton (Boden) | |||
Karton (Lochkarton oben) | |||
5441298 | CID EIS AKKU 1 ST | € 0,49 | je ITB sind 3 ST notwendig |
5440784 | CID Papierbox 1 ST | € 25,80 | Karton mit Füllmaterial |
5441306 | CID PFIZER VERPACKUNG VIAL 1 ST | € 0,64 | Pfizer/BioNtech Sekundärverpackung |
5441329 | CID AZ MOD VERPACKUNG VIAL 1 ST | € 0,78 | Astra Zeneca Sekundärverpackung |
5441080 | CID APO ETIKETT ASTRA 8ST | € 0,11 | 1 Bogen = 8 Stk Etiketten |
5441074 | CID APO ETIKETT PFIZER 8ST | € 0,11 | 1 Bogen = 8 Stk Etiketten |
